Presupuesto, Plan de Acción y Control
Presupuesto, Plan de Acción y Control
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Plan de Acción 2020 | 383.46 kb | 322 | Descargar Vista previa | |
Plan Anual de Compras - 2020 | 105.69 kb | 22 | Descargar Vista previa | |
Presupuesto 2020 Recursos Públicos | 36.24 kb | 191 | Descargar Vista previa | |
Informe de Gestión 2019 | 5.30 mb | 288 | Descargar Vista previa | |
Informe de Gestión del año Inmediatamente Anterior | 538.03 kb | 299 | Descargar Vista previa | |
Informe de Auditorías | 105.30 kb | 129 | Descargar Vista previa |
Ejecución Presupuestal Histórica Anual
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.99 kb | 60 | Descargar Vista previa | |
2018 | 22.73 kb | 80 | Descargar Vista previa | |
2017 | 36.22 kb | 60 | Descargar Vista previa | |
2016 | 93.66 kb | 48 | Descargar Vista previa | |
2015 | 15.89 kb | 49 | Descargar Vista previa |
Estados Financieros
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros 2019 | 20.01 mb | 137 | Descargar Vista previa | |
Estados Financieros 2018 | 19.60 mb | 176 | Descargar Vista previa | |
Estados Financieros 2017 | 12.18 mb | 69 | Descargar Vista previa | |
Estados Financieros 2016 | 28.97 mb | 57 | Descargar Vista previa |
Auditorias al Ejercicio Presupuestal
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
2019-2018 | 1.45 mb | 22 | Descargar Vista previa | |
2018-2017 | 1.80 mb | 57 | Descargar Vista previa | |
2017-2016 | 743.13 kb | 78 | Descargar Vista previa | |
2016-2015 | 1.18 mb | 35 | Descargar Vista previa |
Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Plan Mejoramiento 2019 | 668.20 kb | 16 | Descargar Vista previa | |
Plan Mejoramiento 2018 | 491.93 kb | 30 | Descargar Vista previa | |
Informe Cumplimiento Plan de Mejoramiento 2018 | 201.39 kb | 39 | Descargar Vista previa |
Informes Presentados a Organismos de Control
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Informe Anual a la Contraloría General de la República Vigencia 2019 | 333.85 kb | 21 | Descargar | |
Informe Anual a la Contraloría General de la República Vigencia 2018 | 179.51 kb | 42 | Descargar | |
Evaluación SEC 2019 | 1.73 mb | 26 | Descargar Vista previa | |
Evaluación SEC 2018 | 1.48 mb | 14 | Descargar Vista previa | |
Evaluación SEC 2017 | 1.18 mb | 35 | Descargar Vista previa |
Mecanismos de Control, Supervisión y Vigilancia
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Interno | 85.35 kb | 103 | Descargar Vista previa | |
Externo | 206.11 kb | 69 | Descargar Vista previa |
Organismos de Control y Vigilancia
Superintendencia de Industria y Comercio.
Contraloría General de la República de Colombia.
Procuraduría General de la Nación.
Informe sobre Demandas
# | Titulo | Tamaño | Visitas | Descargar |
---|---|---|---|---|
Informe Demandas 2020 | 31.23 kb | 18 | Descargar Vista previa |